Price
料金一覧
テレビ
基本サービス | 1,540円/月・世帯 | |
---|---|---|
STB | CATVデジタルSTB4K放送対応 ブルーレイ・HDD対応モデル TZ-BT9000BW |
3,410円/月・台 |
CATVデジタルSTB 4K放送対応 ベーシックモデル TZ-LT1500BW |
1,100円/月・台 | |
CATVデジタルSTB 4K放送対応 ベーシックモデル TZ-LS500B |
880円/月・台 | |
プレミアム | 2,750円/月・台 | |
セレクト | 408円/月・台~ | |
BSデジタルパススルー | テレビ前設置(同軸エリア集合住宅のみ) | 1,320円/半年 |
2K | 調査見積り | |
4K・8K(光エリアのみ) | 調査見積り |
※STB・アップコンバータはそれぞれ設置工事費が別途かかります。
インターネット
ライト(2Mbps)※1 | 1,980円/月 |
---|---|
ブロードバンド(10Mbps)※1 | 4,180円/月 |
アドバンス300(300Mbps)※1 | 6,050円/月 |
光1G※2 | 6,050円/月 |
光10G※2 | 8,250円/月 |
マンション光600M※2 | 5,500円/月 |
TTVワイヤレス(110Mbps)※3 | 2,480円/月 |
※1 無線LANケーブルモデムをご利用の場合は+110円/月がかかります。
※2 光エリアのみ
※3 稲城市限定
※各サービスご契約時、事務手数料3,300円がかかります。
導入工事
戸建住宅 | 同軸エリア | ケーブルテレビ引込工事費 | 29,700円 |
---|---|---|---|
ケーブルテレビ引込工事費(BSデジタルパススルー対応) | 39,600円 | ||
光エリア | ケーブルテレビ引込工事費 | 48,840円 | |
光エリア | 別途お見積りとなります。分譲マンション管理組合様またはオーナー様の基本サービスへの全世帯一括契約が必要となりますので、詳しくはお問い合わせください。 |
※表記の工事費は標準価格となります。
※引込工事を伴う新規お申し込みの場合、事務手数料として5,500円がかかります。
端末機器取付費等
同軸サービス | 戸建・集合共通 | STB取付(各機種) | 3,300円/台 |
---|---|---|---|
STB機種変更(各機種) | 3,300円/台 | ||
STB移設(各機種) | 3,300円/台 | ||
ケーブルモデム機種交換(インターネットサービス) | 550円/台 | ||
地震速報端末取付 | 3,300円/台 | ||
地震速報端末移設 | 3,300円/台 | ||
TTVテレビ・プッシュ取付 | 5,500円/台 | ||
TTVテレビ・プッシュ移設 | 3,300円/台~ | ||
TTVみまもり取付 | 調査見積り | ||
TTVみまもり移設 | 調査見積り | ||
戸建住宅 | ケーブルモデム取付(インターネットサービス) | 19,800円/台 | |
ケーブルモデム移設(インターネットサービス) | 5,500円/台~ | ||
EMTA取付(ケーブルプラス電話) | 16,500円/台 | ||
EMTA移設(ケーブルプラス電話) | 5,500円/台~ | ||
集合住宅 | ケーブルモデム取付(インターネットサービス) | 11,220円/台 | |
ケーブルモデム移設(インターネットサービス) | 5,500円/台~ | ||
EMTA取付(ケーブルプラス電話) | 11,220円/台 | ||
EMTA移設(ケーブルプラス電話) | 5,500円/台~ |
光サービス | 戸建・集合共通 | STB取付(各機種) | 3,300円/台 |
---|---|---|---|
STB機種変更(各機種) | 3,300円/台 | ||
STB移設(各機種) | 3,300円/台 | ||
地震速報端末取付 | 3,300円/台 | ||
地震速報端末移設 | 3,300円/台 | ||
TTVテレビ・プッシュ取付 | 5,500円/台 | ||
TTVテレビ・プッシュ移設 | 3,300円/台~ | ||
TTVみまもり取付 | 調査見積り | ||
TTVみまもり移設 | 調査見積り | ||
戸建住宅 | D-ONU取付 | 14,520円/台 | |
D-ONU機種交換 | 550円/台 | ||
D-ONU移設 | 5,500円/台~ | ||
HGW取付 | 11,880円/台 | ||
HGW移設 | 5,500円/台~ | ||
D-ONU+HGW取付 | 19,140円/台 | ||
集合住宅 | ケーブルモデム取付 | 11,220円/台 | |
ケーブルモデム移設 | 5,500円/台~ | ||
EMTA取付 | 11,220円/台 | ||
EMTA移設 | 5,500円/台~ |
※新規設置はTZ-LS500B、TZ-LT1500BW、TZ-BT9000BWのみとなります。
※特殊工事が必要な場合は別途、工事見積りとなります。
※取付工事費には標準接続部材料費を含みます。
※各機器の新規取付・交換工事等の際、場合により棟内改修及び、改修費用が必要な場合があります。
※TZ-LS500B、TZ-LT1500BW、TZ-BT9000BW以外のSTBへ機種変更はできません。
※表記の工事費・取付費用等は基本サービス契約が前提です。
解約時に必要となる費用等
戸建住宅 | 引込線撤去費 | 5,500円 |
---|---|---|
集合住宅 | 引込線撤去費 | お問い合わせください |
戸建・集合共通 | STB訪問引上 | 3,300円 |
ケーブルモデム引上 | 3,300円 | |
EMTA引上 | 3,300円 | |
TTVワイヤレス訪問引上 | 3,300円 | |
TTVテレビ・プッシュ訪問引上 | 3,300円 | |
地震速報端末訪問引上 | 3,300円 |
※2022年7月1日以降に機器取付等を含む新規または追加契約された方は撤去費は不要です。ただし、建替による一時撤去など撤去費をいただく場合があります。
事務手数料等
戸建住宅 | 引込工事を伴う新規申込時 | 5,500円 |
---|---|---|
戸建・集合共通 | インターネット新規申込時 | 3,300円 |
会員証再発行(インターネットサービス) | 550円/発行毎 | |
登録変更料(メールアドレス追加・HP容量の変更・下位コースへの変更) | 550円/発行毎 | |
TTVワイヤレス新規申込時 | 3,300円 | |
TTVみまもり新規申込時 | 3,300円 | |
TTVテレビ・プッシュ新規申込時 | 3,300円 |
※事務手数料はご利用料金初回振替時にあわせてご請求いたします。
その他(ケーブルプラス電話のみ引込工事した場合)
戸建住宅 | 基本サービスを除いたご契約の場合、別途工事費がかかります。 | 55,000円 |
---|
※表記金額は全て税込です。